Gráfico Resumo:
|
| | | | Antonio Zappia - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Saverio Esposito 1833- | ![]() | Francesco Antonio Esposito 1876-1966 (89) | ![]() | Giuseppa Zappia 1835- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maria Zappavigna - | ||||||||||
| Privado |
| Anna Mary Yetto 1916-1999 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Giuseppe Buda - | ![]() | Angelina Anna Maria Buda 1881-1936 (55) | ![]() | Caterina Campanella - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


